2015-09-16

SONDAGGI VIR 16 SET 2015 ORA 08:00

INTENZIONI DI VOTO IN TEMPO REALE METODI  V.I.R.
VOTING INTENTION REALTIME


16 settembre 2015 ore 08:00 
interazioni  148363 Proiezione 0020
dati rilevati dalle ore 04:00 alle ore 07:59

Normalmente i sondaggisti usano il metodo CATI ( telefonate ) o CAWI ( sondaggio web ) , analizzano i dati delle risposte, li inseriscono in un algoritmo , fanno gli opportuni allineamenti e correttivi e vengono fuori i sondaggi. Il limite di questi metodi è che non sono in tempo reale rispetto al voto e difficilmente si può verificare la veridicità delle risposte. Altro grande problema degli istituti di sondaggi è che non sono completamente imparziali e quindi tendono a sopravvalutare il partito per cui "tifano" e a sottovalutare il concorrente

Noi con il metodo V.I.R. analizziamo in tempo reale le interazioni di decine di migliaia di utenti di social network e forum  , un algoritmo imparziale decide in che modo vanno interpretate e calcola i risultati.
Siamo stati molto evanescenti nella spiegazione per non compromettere l'esperimento che stiamo verificando.

Siamo partiti il 28 novembre 2014 con lo studio dell'algoritmo e  alle 01:00 del 15 settembre ci saranno i primi risultati in tempo reale a cadenza di una ora.

DALLE 16:00 DEL 15 SETTEMBRE GLI AGGIORNAMENTI SONO EFFETTUATI OGNI  4 ORE PER UN TOTALE DI 6 PROIEZIONI AL GIORNO

Ultimo sondaggio aggiornato              VEDI ULTIMO SONDAGGIO

  www.sondaggivir.blogspot.it

                                            Variazione in assoluto tra una rilevazione e la precedente in un lasso di tempo


                                            PD          SEL           FI               NCD            LN            FDI           M5S


Variazioni 4 ORE -0,003 0,021 0,039 0,009 -0,026 0,009 -0,050
8 ORE 0,129 -0,031 -0,084 -0,007 0,049 -0,092 0,025
24 ORE 0,064 0,021 0,034 0,022 -0,056 -0,024 -0,092
2 GIORNI
7 GIORNI
30 GIORNI
Pd min 15-set-15 20.00 33,063
Pd max 15-set-15 14.00 33,310
Sel min 15-set-15 6.00 3,655
Sel max 16-set-15 0.00 3,729
Fi min 15-set-15 16.00 11,379
Fi max 16-set-15 0.00 11,598
Ncd min 15-set-15 13.00 3,190
Ncd max 15-set-15 16.00 3,257
Ln min 16-set-15 0.00 14,695
Ln max 15-set-15 13.00 14,883
Fdi min 15-set-15 20.00 4,230
Fdi max 16-set-15 0.00 4,372
M5s min 15-set-15 16.00 26,387
M5s max 15-set-15 13.00 26,626

num               DATA            ORA            PD           SEL              FI           NCD             LN             FDI       M5S


15-set-15 0.00 33,159 3,660 11,443 3,212 14,842 4,296 26,561
0001 15-set-15 1.00 33,113 3,687 11,509 3,226 14,783 4,339 26,498
0002 15-set-15 2.00 33,165 3,655 11,438 3,217 14,821 4,296 26,536
0003 15-set-15 3.00 33,160 3,668 11,462 3,218 14,820 4,300 26,535
0004 15-set-15 4.00 33,176 3,662 11,447 3,212 14,837 4,290 26,555
0005 15-set-15 5.00 33,165 3,669 11,434 3,219 14,817 4,297 26,530
0006 15-set-15 6.00 33,180 3,655 11,440 3,225 14,857 4,293 26,506
0007 15-set-15 7.00 33,159 3,669 11,464 3,218 14,818 4,277 26,532
0008 15-set-15 8.00 33,161 3,677 11,480 3,224 14,800 4,304 26,510
0009 15-set-15 9.00 33,135 3,685 11,499 3,227 14,787 4,323 26,499
0010 15-set-15 10.00 33,178 3,698 11,408 3,241 14,750 4,307 26,449
0011 15-set-15 11.00 33,276 3,660 11,458 3,200 14,858 4,271 26,592
0012 15-set-15 12.00 33,125 3,719 11,573 3,249 14,712 4,350 26,411
0013 15-set-15 13.00 33,237 3,650 11,440 3,190 14,883 4,284 26,626
0014 15-set-15 14.00 33,310 3,659 11,461 3,195 14,865 4,266 26,606
0015 15-set-15 15.00 33,076 3,681 11,500 3,218 14,805 4,238 26,526
0016 15-set-15 16.00 33,181 3,721 11,379 3,257 14,699 4,320 26,387
0017 15-set-15 20.00 33,063 3,684 11,507 3,218 14,800 4,230 26,523
0018 16-set-15 0.00 33,096 3,729 11,598 3,253 14,695 4,372 26,393
0019 16-set-15 4.00 33,228 3,677 11,475 3,237 14,770 4,271 26,468

0020
16-set-15 8.00 33,225 3,698 11,514 3,246 14,744 4,280 26,418