VOTING INTENTION REALTIME
16 settembre 2015 ore 12:00
interazioni 125164 Proiezione 0021
dati rilevati dalle ore 07:00 alle ore 11:59
16 settembre 2015 ore 12:00
interazioni 125164 Proiezione 0021
dati rilevati dalle ore 07:00 alle ore 11:59
Normalmente i sondaggisti usano il metodo CATI ( telefonate ) o CAWI ( sondaggio web ) , analizzano i dati delle risposte, li inseriscono in un algoritmo , fanno gli opportuni allineamenti e correttivi e vengono fuori i sondaggi. Il limite di questi metodi è che non sono in tempo reale rispetto al voto e difficilmente si può verificare la veridicità delle risposte. Altro grande problema degli istituti di sondaggi è che non sono completamente imparziali e quindi tendono a sopravvalutare il partito per cui "tifano" e a sottovalutare il concorrente
Noi con il metodo V.I.R. analizziamo in tempo reale le interazioni di decine di migliaia di utenti di social network e forum , un algoritmo imparziale decide in che modo vanno interpretate e calcola i risultati.
Siamo stati molto evanescenti nella spiegazione per non compromettere l'esperimento che stiamo verificando.
Siamo partiti il 28 novembre 2014 con lo studio dell'algoritmo e alle 01:00 del 15 settembre ci saranno i primi risultati in tempo reale a cadenza di una ora.
DALLE 16:00 DEL 15 SETTEMBRE GLI AGGIORNAMENTI SONO EFFETTUATI OGNI 4 ORE PER UN TOTALE DI 6 PROIEZIONI AL GIORNO
Ultimo sondaggio aggiornato VEDI ULTIMO SONDAGGIO
www.sondaggivir.blogspot.it
Variazione in assoluto tra una rilevazione e la precedente in un lasso di tempo
PD SEL FI NCD LN FDI M5S
PD SEL FI NCD LN FDI M5S
| Variazioni | 4 ORE | -0,006 | 0,031 | 0,076 | 0,014 | -0,059 | 0,058 | -0,117 |
| 8 ORE | -0,009 | 0,052 | 0,115 | 0,023 | -0,085 | 0,067 | -0,167 | |
| 24 ORE | 0,094 | 0,010 | 0,017 | 0,011 | -0,027 | -0,012 | -0,110 | |
| 2 GIORNI | ||||||||
| 7 GIORNI | ||||||||
| 30 GIORNI | ||||||||
| Pd min | 15-set-15 | 20.00 | 33,063 | |||||
| Pd max | 15-set-15 | 14.00 | 33,310 | |||||
| Sel min | 15-set-15 | 6.00 | 3,655 | |||||
| Sel max | 16-set-15 | 12.00 | 3,729 | |||||
| Fi min | 15-set-15 | 16.00 | 11,379 | |||||
| Fi max | 16-set-15 | 0.00 | 11,598 | |||||
| Ncd min | 15-set-15 | 13.00 | 3,190 | |||||
| Ncd max | 16-set-15 | 12.00 | 3,260 | |||||
| Ln min | 16-set-15 | 12.00 | 14,685 | |||||
| Ln max | 15-set-15 | 13.00 | 14,883 | |||||
| Fdi min | 15-set-15 | 20.00 | 4,230 | |||||
| Fdi max | 16-set-15 | 0.00 | 4,372 | |||||
| M5s min | 16-set-15 | 12.00 | 26,301 | |||||
| M5s max | 15-set-15 | 13.00 | 26,626 | |||||
num DATA ORA PD SEL FI NCD LN FDI M5S
|